投保详情 | AIG 财产保险、日本损保株式会社 东京海上日动火灾保险、三井住友海上保险、美国家庭人寿保险、欧力士生命保险、大同生命 救生员株式会社 综合意外险 保单号码 3578132898 保险期间 2024 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 1 日 保险费 每年 24,510 日元 每次赔偿金额 身故及永久性残疾 500 万日元 住院每天 5,000 日元 门诊每天 2,000 日元 中暑赔偿(以上内容) 每天最多 3 人的综合营业活动保险 保单号码 BM00445142 保险期间 2024 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 1 日 保险费 每年 12,250 日元 人身伤害及财产损失赔偿金额 1 亿日元 |
---|---|
执照·资格认证 | SUPA(日本立式桨板协会)教练认证委员会委员、基础教练、小型船一级 |
加盟团体·协会 | SUPA(日本立式艇协会)认证学校商店、NSA(日本冲浪协会)合作商店 |
在籍员工数 | 2人 |
教练、指导员数 | 2人 |
安全保障 | 一家经营了30多年的海上运动用品店。迄今为止,我们一直在举办一次无事故、安全第一的海上运动体验。 |
营业时间 | 12:00-17:00 |
---|---|
休息日 | 星期三 |
请稍候