此活动的提供方
安全保障
船上所有导游都是救生员,让您安心畅游大海。
投保详情 | 东京海上日动火灾保险株式会社 活动参与者事故风险保险 死亡和受伤等 5.4 亿日元 |
---|---|
执照·资格认证 | LA 基本冲浪救生员、日本红十字会水上安全法救援人员 I、II 等 |
加盟团体·协会 | 日本泳池设施协会 |
在籍员工数 | 6 个人 |
教练、指导员数 | 6 个人 |
船上所有导游都是救生员,让您安心畅游大海。
投保详情 | 东京海上日动火灾保险株式会社 活动参与者事故风险保险 死亡和受伤等 5.4 亿日元 |
---|---|
执照·资格认证 | LA 基本冲浪救生员、日本红十字会水上安全法救援人员 I、II 等 |
加盟团体·协会 | 日本泳池设施协会 |
在籍员工数 | 6 个人 |
教练、指导员数 | 6 个人 |
请稍候