此活动的提供方
投保详情 | AIG 一般保险株式会社 意外保险 死亡后遗症 1,000 万日元/每日 10,000 日元 住院保险 每日 6,000 日元门诊保险/救援车辆费用 100 万日元 AIG 一般保险株式会社 责任保险 个人 1 1 亿日元/1次事故2亿/目标1次事故1000万 |
---|---|
加盟团体·协会 | 日本登山向导协会、日本生态旅游中心、自然体验推进协议会 |
在籍员工数 | 1 个人 |
教练、指导员数 | 1 个人 |
投保详情 | AIG 一般保险株式会社 意外保险 死亡后遗症 1,000 万日元/每日 10,000 日元 住院保险 每日 6,000 日元门诊保险/救援车辆费用 100 万日元 AIG 一般保险株式会社 责任保险 个人 1 1 亿日元/1次事故2亿/目标1次事故1000万 |
---|---|
加盟团体·协会 | 日本登山向导协会、日本生态旅游中心、自然体验推进协议会 |
在籍员工数 | 1 个人 |
教练、指导员数 | 1 个人 |
请稍候