此活动的提供方
投保详情 | Sompo Japan Insurance Co., Ltd. 每人意外保险:死亡/残障 300 万日元 / 每日住院保险 4,000 日元 / 每日门诊保险 2,000 日元 |
---|---|
加盟团体·协会 | 海之京都DMO |
在籍员工数 | 6 个人 |
教练、指导员数 | 6 个人 |
投保详情 | Sompo Japan Insurance Co., Ltd. 每人意外保险:死亡/残障 300 万日元 / 每日住院保险 4,000 日元 / 每日门诊保险 2,000 日元 |
---|---|
加盟团体·协会 | 海之京都DMO |
在籍员工数 | 6 个人 |
教练、指导员数 | 6 个人 |
请稍候