此活动的提供方
| 投保详情 | 珠宝保险,责任保险,每人100,000日元 |
|---|---|
| 加盟团体·协会 | 日本珠宝协会(一般社团法人)正式会员(2024年度) |
| 在籍员工数 | 8 个人 |
| 教练、指导员数 | 7 个人 |
| 投保详情 | 珠宝保险,责任保险,每人100,000日元 |
|---|---|
| 加盟团体·协会 | 日本珠宝协会(一般社团法人)正式会员(2024年度) |
| 在籍员工数 | 8 个人 |
| 教练、指导员数 | 7 个人 |
请稍候